Tabulky výkonností
Výkonnost otevřených podílových fondů v % k datu 27.8.2010
| Název fondu | za 3 měsíce | za 6 měsíců | za 12 měsíců | od vzniku fondu (p.a.) |
| ČS fžc 2020 | 0,47 | -0,24 | 4,00 | -5,67 |
| ČS fžc 2030 | -1,36 | -3,04 | 0,21 | -12,67 |
| Sporoinvest | 0,51 | 0,71 | 2,07 | 4,39 |
| Sporobond | 3,56 | 5,49 | 10,76 | 5,20 |
| Trendbond | 0,15 | -0,36 | 6,31 | 2,39 |
| ČS korporátní dluhopisový | 3,35 | 2,67 | 13,23 | 3,53 |
| Sporotrend | -6,58 | -11,55 | 1,64 | 3,51 |
| Global Stocks FF (dříve Globaltrend FF) | -5,28 | -1,56 | 7,74 | -9,57 |
| Bondinvest | 3,53 | 5,03 | 9,80 | 5,51 |
| Fond řízených výnosů | 0,29 | 0,57 | 2,41 | 2,99 |
| Akciový mix (dříve Výnosový) | -1,11 | -3,07 | -0,36 | 0,83 |
| Dynamický mix FF (dříve Sporomix 5) | 0,18 | -0,39 | 3,35 | -0,31 |
| Vyvážený mix FF (dříve Sporomix 3) | 0,23 | 0,43 | 4,47 | -0,44 |
| Konzervativní mix FF | 0,69 | 1,63 | 6,03 | 0,01 |
| Top Stocks | -10,31 | 5,24 | 17,98 | -0,70 |
| High Yield FF | 3,57 | 2,86 | 14,56 | 2,91 |
| Likviditní fond | 0,19 | 0,37 | n/a | n/a |
| Osobní portfolio 4 | 0,92 | 1,25 | 3,98 | n/a |
Hodnoty výkonnosti fondů jsou převzaty z údajů AKAT.



