Tabulky výkonností
Výkonnost otevřených podílových fondů v % k datu 5.3.2010
| Název fondu | za 3 měsíce | za 6 měsíců | za 12 měsíců | od vzniku fondu (p.a.) |
| ČS fžc 2020 | -0,54 | 7,21 | 40,39 | -6,07 |
| ČS fžc 2030 | -2,08 | 7,93 | 53,66 | -12,98 |
| Sporoinvest | 0,48 | 1,48 | 4,21 | 4,50 |
| Sporobond | 1,17 | 5,44 | 12,01 | 4,98 |
| Trendbond | 3,72 | 7,98 | 17,60 | 2,72 |
| ČS korporátní dluhopisový | 3,97 | 11,11 | 45,31 | 3,50 |
| Sporotrend | 6,49 | 23,37 | 176,64 | 5,14 |
| Global Stocks FF (dříve Globaltrend FF) | 5,95 | 12,69 | 38,68 | -9,74 |
| Bondinvest | 0,79 | 5,06 | 9,65 | 5,38 |
| Fond řízených výnosů | 0,99 | 2,44 | 10,59 | 3,13 |
| Akciový mix (dříve Výnosový) | -1,15 | 7,41 | 55,90 | 1,45 |
| Dynamický mix FF (dříve Sporomix 5) | 0,02 | 7,08 | 42,20 | -0,08 |
| Vyvážený mix FF (dříve Sporomix 3) | 0,51 | 6,23 | 28,58 | -0,38 |
| Konzervativní mix FF | 1,31 | 5,29 | 18,65 | -0,20 |
| Top Stocks | 14,68 | 19,96 | 140,99 | -0,76 |
| High Yield FF | 6,54 | 12,32 | 64,47 | 2,80 |
| Likviditní fond | 0,39 | n/a | n/a | n/a |
| Osobní portfolio 4 | 0,37 | 3,46 | n/a | n/a |
Hodnoty výkonnosti fondů jsou převzaty z údajů AKAT.




