Statuty fondů, zjednodušené statuty a klíčové informace pro investory(KIID)
Standardní fondy
| ČS fond životního cyklu 2020 | Statut | KIID |
| ČS fond životního cyklu 2030 | Statut | KIID |
| Sporoinvest | Statut | KIID |
| Bondinvest | Statut | KIID |
| Sporobond | Statut | KIID |
| ČS korporátní dluhopisový | Statut | KIID |
| Trendbond | Statut | KIID |
| HIGH YIELD dluhopisový | Statut | KIID |
| Fond řízených výnosů | Statut | KIID |
| Akciový Mix FF | Statut | KIID |
| Global Stocks FF | Statut | KIID |
| Sporotrend | Statut | KIID |
| Top Stocks | Statut | KIID |
| Konzervativní Mix FF | Statut | KIID |
| Vyvážený Mix FF | Statut | KIID |
| Dynamický Mix FF | Statut | KIID |
| Smíšený fond | Statut | KIID |
Speciální fondy
| Privátní porfolio AR 25 | Statut | KIID |
| Privátní porfolio AR 50 | Statut | KIID |
| Privátní porfolio AR 75 | Statut | KIID |
| Privátní porfolio AR 0 | Statut | KIID |
| Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE | Statut | KIID |
| Privátní portfolio AR REALITY | Statut | KIID |
| Privátní portfolio AR Akcie | Statut | KIID |
| Institucionální akciový FF | Statut | KIID |
| OSOBNÍ PORTFOLIO 4 | Statut | KIID |
| Likviditní fond | Statut | KIID |
| Dluhopisový fond | Statut | KIID |
| Certifikátový fond | Statut | KIID |
| PLUS | Statut | KIID |





