Sazebník poplatků
Plné znění Sazebníku služeb poskytovaných v oblasti cenných papírů naleznete na stránkách České spořitelny, a. s. :
VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů
"Při pravidelném investování možnost slevy ze vstupního poplatku."
| Zkrácený název fondu | Prodejní poplatek z ceny PL | Odkup | Obhopodařo- vatelský poplatek |
| ČS fondy životního cyklu | 2,50 % | - | 2,00 % |
| SPOROINVEST | 0,30 % | - | 0,60 % |
| BONDINVEST | není v prodeji |
- |
0,90 % |
| SPOROBOND | 1,00 % | - | 0,90 % |
| OSOBNÍ PORTFOLIO 4 | 1,50 % | - | 1,00 % |
| PLUS - otevřený podílový fond |
1,50 % | 1,20 % | |
| ČS-KORPORÁTNÍ | 1,00 % | - | 1,50 % |
| TRENDBOND | 1,00 % | - | 1,50 % |
| HIGH YIELD FF | 1,00 % | - | 1,20 % |
| ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ | 1,00 % | - | 1,30 % |
| AKCIOVÝ MIX FF | 3,00 % | - | 1,70 % |
| GLOBAL STOCKS FF | 3,00 % | - | 1,80 % |
| SPOROTREND | 3,00 % | - | 2,00 % |
| TOP STOCKS | 3,00 % | - | 2,50 % |
| KONZERVATIVNÍ MIX FF | 1,00 % | - | 0,90 % |
| VYVÁŽENÝ MIX FF | 1,50% | - | 1,30 % |
| DYNAMICKÝ MIX FF | 1,50 % | - | 1,70 % |
Údaje platné od 1.2.2010.




