Manažeři podílových fondů
| Název podílového fondu | Manažer fondu |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest – otevřený podílový fond | Jaromír Zdražil |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond | Martin Šmíd |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů – otevřený podílový fond | Jaromír Zdražil |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., GLOBAL STOCKS FF – otevřený podílový fond | Tomáš Ondřej |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | Jaromír Zdražil |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond | Jaromír Zdražil |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond - otevřený podílový fond | Jaromír Zdražil |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest - otevřený podílový fond | Martin Šmíd |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend - otevřený podílový fond | Jiří Lengál |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond | Ján Hájek |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond | Štěpán Mikolášek |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond | Tomáš Ondřej |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond | Tomáš Ondřej |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond | Tomáš Ondřej |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond | Tomáš Ondřej |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | Štěpán Mikolášek |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený dluhopisový podílový fond | Jaromír Zdražil |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený dluhopisový podílový fond | Jaromír Zdražil |
| Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený dluhopisový podílový fond | Jaromír Zdražil |




