Aktuální ceny
Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 
| Zkrácený název fondu |
Hodnota podílového listu*) ze dne 06.09.2010 (Kč) |
Hodnota vlastního kapitálu fondu ze dne 06.09.2010 (Kč) |
| Standardní fondy | ||
| ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 | 0,8565 | 425 403 200 |
| ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 | 0,6929 | 70 574 287 |
| SPOROINVEST | 1,8379 | 26 942 510 619 |
| BONDINVEST 5 tis. Kč | 5 470,5000 | 107 830 993 |
| BONDINVEST 50 tis. Kč | 54 705,0000 | |
| SPOROBOND | 1,8751 | 7 405 973 066 |
| ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ | 1,2575 | 355 700 155 |
| TRENDBOND | 1,2301 | 886 110 766 |
| HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ | 1,1264 | 144 910 102 |
| FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ | 1,3948 | 579 011 366 |
| AKCIOVÝ MIX | 1,2191 | 707 315 642 |
| GLOBAL STOCKS | 0,3776 | 422 561 680 |
| SPOROTREND | 1,6111 | 4 802 755 561 |
| TOP STOCKS | 1,0282 | 850 727 888 |
| KONZERVATIVNÍ MIX | 1,0053 | 1 495 117 263 |
| VYVÁŽENÝ MIX | 1,1552 | 2 201 920 818 |
| DYNAMICKÝ MIX | 1,0462 | 721 325 107 |
| SMÍŠENÝ FOND | 906,6145 | 1 376 375 003 |
| Speciální fondy | ||
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 | 1,0113 | 1 129 691 501 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 | 0,9186 | 692 169 914 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 | 0,8379 | 162 282 302 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 | 1,0902 | 589 006 061 |
| INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ | 1,2141 | 163 519 951 |
| OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (dříve Fond cíleného výnosu) | 1,0645 | 188 673 733 |
| LIKVIDITNÍ FOND | 1,0106 | 764 518 090 |
| PLUS | 1,0005 | 53 994 668 |
| *) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje: | |
| - | prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 07.09.2010, a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| - | aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 06.09.2010 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| - | pro podílový fond BONDINVEST prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dle pokynů na nákup převzatých Českou spořitelnou, a.s., dne 08.09.2010 a v tento den uhrazených, a aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 08.09.2010 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| **) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://cz.sparinvest.com/sparinvest/faces/portal/unsere_fonds/preise.jsp |
Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát




