Aktuální ceny
Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 
| Zkrácený název fondu |
Hodnota podílového listu*) ze dne 16.05.2013 (Kč) |
Hodnota vlastního kapitálu fondu ze dne 16.05.2013 (Kč) |
| Standardní fondy | ||
| ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 | 0,9971 | 537 109 049 |
| ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 | 0,8389 | 124 010 429 |
| SPOROINVEST | 1,8744 | 14 973 089 249 |
| BONDINVEST 5 tis. Kč | 6 221,0000 | 69 131 386 |
| BONDINVEST 50 tis. Kč | 62 210,0000 | |
| SPOROBOND | 2,1258 | 12 284 461 736 |
| ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ | 1,3967 | 1 393 657 391 |
| TRENDBOND | 1,3834 | 848 587 240 |
| HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ | 1,2301 | 792 854 661 |
| FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ | 1,4191 | 490 965 193 |
| AKCIOVÝ MIX | 1,5126 | 694 152 049 |
| GLOBAL STOCKS | 0,5006 | 397 077 867 |
| SPOROTREND | 1,1628 | 3 296 911 110 |
| TOP STOCKS | 1,4989 | 1 912 511 371 |
| KONZERVATIVNÍ MIX | 1,0941 | 2 243 355 105 |
| VYVÁŽENÝ MIX | 1,3455 | 1 690 073 465 |
| DYNAMICKÝ MIX | 1,2713 | 628 076 445 |
| SMÍŠENÝ FOND | 814,3233 | 2 261 620 118 |
| Speciální fondy | ||
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 | 1,1130 | 1 413 000 213 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 | 1,0180 | 400 068 956 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 | 0,9027 | 70 282 068 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 | 1,1480 | 561 085 470 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE | 1,0304 | 322 333 621 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY | 1,1371 | 158 378 686 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE | 1,0835 | 376 959 562 |
| INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ | 1,2545 | 442 917 823 |
| OSOBNÍ PORTFOLIO 4 | 1,1205 | 2 013 121 598 |
| LIKVIDITNÍ FOND | 1,0235 | 932 664 053 |
| DLUHOPISOVÝ FOND | 1,0428 | 245 521 490 |
| CERTIFIKÁTOVÝ FOND | 0,9980 | 120 489 384 |
| PLUS | 1,0205 | 199 356 415 |
| *) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje: | |
| - | prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 17.05.2013, a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| - | aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 16.05.2013 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| - | pro podílový fond BONDINVEST prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dle pokynů na nákup převzatých Českou spořitelnou, a.s., dne 20.05.2013 a v tento den uhrazených, a aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 20.05.2013 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| **) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://cz.sparinvest.com/sparinvest/faces/portal/unsere_fonds/preise.jsp |
Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


