Tabulky výkonností
Výkonnost otevřených podílových fondů v % k datu 3.9.2010
| Název fondu | za 3 měsíce | za 6 měsíců | za 12 měsíců | od vzniku fondu (p.a.) |
| ČS fžc 2020 | 1,77 | -0,30 | 6,88 | -5,18 |
| ČS fžc 2030 | 0,94 | -2,83 | 4,88 | -11,80 |
| Sporoinvest | 0,46 | 0,64 | 2,13 | 4,38 |
| Sporobond | 3,76 | 5,05 | 10,76 | 5,19 |
| Trendbond | -0,70 | -2,10 | 5,71 | 2,32 |
| ČS korporátní dluhopisový | 3,42 | 2,44 | 13,82 | 3,61 |
| Sporotrend | -3,41 | -12,99 | 7,34 | 3,76 |
| Global Stocks FF (dříve Globaltrend FF) | -5,64 | -1,22 | 11,31 | -9,39 |
| Bondinvest | 3,73 | 4,50 | 9,78 | 5,50 |
| Fond řízených výnosů | 0,35 | 0,17 | 2,62 | 3,00 |
| Akciový mix (dříve Výnosový) | 0,82 | -2,91 | 4,29 | 1,11 |
| Dynamický mix FF (dříve Sporomix 5) | 1,60 | -0,36 | 6,70 | -0,11 |
| Vyvážený mix FF (dříve Sporomix 3) | 1,05 | 0,33 | 6,58 | -0,33 |
| Konzervativní mix FF | 0,90 | 1,37 | 6,74 | 0,08 |
| Top Stocks | -6,93 | 4,65 | 25,54 | 0,47 |
| High Yield FF | 3,53 | 1,87 | 14,42 | 2,92 |
| Likviditní fond | 0,21 | 0,38 | n/a | n/a |
| Osobní portfolio 4 | 0,96 | 0,91 | 4,40 | n/a |
Hodnoty výkonnosti fondů jsou převzaty z údajů AKAT.