Tabulky výkonností

Výkonnost otevřených podílových fondů v % k datu 27.1.2012

Název fondu za 3 měsíce za 6 měsíců za 12 měsíců od vzniku fondu
(p.a.)
ČS fžc 2020 0,48 -2,21 -1,69 -2,75
ČS fžc 2030 1,57 -3,55 -4,71 -7,01
Sporoinvest -0,32 -0,14 0,15 4,02
Sporobond 0,93 2,57 4,86 4,85
Trendbond 3,06 0,37 -0,25 1,85
ČS korporátní dluhopisový -0,11 -4,21 -3,12 2,94
Sporotrend 0,16 -23,43 -31,63 1,83
Global Stocks FF (dříve Globaltrend FF) 7,35 2,26 -1,39 -7,66
Bondinvest 0,19 3,11 5,14 5,21
Fond řízených výnosů -0,19 -1,20 -0,97 2,63
Akciový mix (dříve Výnosový) 0,88 -5,84 -7,14 1,31
Dynamický mix FF (dříve Sporomix 5) 1,28 -2,84 -3,05 0,30
Vyvážený mix FF (dříve Sporomix 3) 0,76 -1,78 -1,62 -0,04
Konzervativní mix FF 0,19 -0,79 -0,27 0,24
Top Stocks 8,89 0,94 0,03 4,72
High Yield FF -1,47 -12,54 -12,05 0,66
Likviditní fond 0,13 0,26 0,63 0,82
Osobní portfolio 4 -0,14 -0,59 -0,38 2,76

Hodnoty výkonnosti fondů jsou převzaty z údajů AKAT.


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ