Obhospodařovatelský poplatek
| Zkrácený název fondu | Obhospodařo vatelský poplatek |
| ČS fondy životního cyklu 2020 | 1,20 % |
| ČS fondy životního cyklu 2030 | 1,60 % |
| SPOROINVEST | 0,60 % |
| BONDINVEST | 0,90 % |
| SPOROBOND | 0,90 % |
| OSOBNÍ PORTFOLIO 4 | 1,00 % |
| PLUS | 1,20 % |
| ČS-KORPORÁTNÍ | 1,50 % |
| TRENDBOND | 1,50 % |
| HIGH YIELD FF | 1,20 % |
| ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ | 1,30 % |
| AKCIOVÝ MIX FF | 1,70 % |
| GLOBAL STOCKS FF | 1,80 % |
| SPOROTREND | 2,00 % |
| TOP STOCKS | 2,50 % |
| KONZERVATIVNÍ MIX FF | 0,90 % |
| VYVÁŽENÝ MIX FF | 1,30 % |
| DYNAMICKÝ MIX FF | 1,70 % |
Poslední změna dne 1.4. 2010.
Obhospodařovatelským poplatkem se rozumí úplata za obhospodařování majetku v podílovém fondu, která náleží investiční společnosti a je hrazena z majetku v podílovém fondu. Je určena procentuální sazbou z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu v podílovém fondu. Maximální možná procentuální výše obhospodařovatelského poplatku je uvedena v klíčových informacích pro investory a ve statutu podílového fondu. V tabulce uvedené konkrétní procentuální výše obhospodařovatelského poplatku stanovilo představenstvo investiční společnosti.