Aktuální ceny
| Zkrácený název fondu |
Hodnota podílového listu*) ze dne 02.02.2012 (Kč) |
Hodnota vlastního kapitálu fondu ze dne 02.02.2012 (Kč) |
| Standardní fondy | ||
| ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 | 0,8925 | 471 722 265 |
| ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 | 0,7304 | 91 802 131 |
| SPOROINVEST | 1,8484 | 19 897 285 941 |
| BONDINVEST 5 tis. Kč | 5 651,0000 | 75 212 387 |
| BONDINVEST 50 tis. Kč | 56 510,0000 | |
| SPOROBOND | 1,9359 | 8 194 296 752 |
| ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ | 1,2621 | 550 036 362 |
| TRENDBOND | 1,2202 | 723 740 431 |
| HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ | 1,0505 | 442 290 762 |
| FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ | 1,3888 | 524 545 245 |
| AKCIOVÝ MIX | 1,2670 | 645 880 003 |
| GLOBAL STOCKS | 0,4071 | 377 315 884 |
| SPOROTREND | 1,3293 | 4 186 046 392 |
| TOP STOCKS | 1,3222 | 1 639 144 118 |
| KONZERVATIVNÍ MIX | 1,0219 | 1 263 737 908 |
| VYVÁŽENÝ MIX | 1,1929 | 1 776 018 712 |
| DYNAMICKÝ MIX | 1,0942 | 619 349 366 |
| SMÍŠENÝ FOND | 839,9539 | 2 263 459 772 |
| Speciální fondy | ||
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 | 1,0326 | 1 286 193 992 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 | 0,9449 | 590 307 578 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 | 0,8559 | 106 045 029 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 | 1,0965 | 536 913 394 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE | 1,0051 | 248 185 729 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY | 0,9832 | 121 740 137 |
| PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE | 0,9532 | 256 077 604 |
| INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ | 1,1846 | 227 222 649 |
| OSOBNÍ PORTFOLIO 4 | 1,0786 | 2 058 074 940 |
| LIKVIDITNÍ FOND | 1,0199 | 815 937 874 |
| DLUHOPISOVÝ FOND | 1,0032 | 199 340 851 |
| PLUS | 0,9938 | 146 260 760 |
| *) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje: | |
| - | prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 03.02.2012, a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| - | aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 02.02.2012 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| - | pro podílový fond BONDINVEST prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dle pokynů na nákup převzatých Českou spořitelnou, a.s., dne 06.02.2012 a v tento den uhrazených, a aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 06.02.2012 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu |
| **) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://cz.sparinvest.com/sparinvest/faces/portal/unsere_fonds/preise.jsp |
Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát