function Calculator_Configure ()
{
	this.products = new Array();
	
	this.products[1] = {
		'id':1,
		'name':'ČS fond životního cyklu 2020',
		'interest':5.00,
		'default':false,
		'finalYear':2020,
		'defaultLength':10,
		'minLength':6,
		'maxLength':11,
		'extraLengths':[1,3],
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	/*this.products[2] = {
		'id':2,
		'name':'ČS fond životního cyklu 2025',
		'interest':5.15,
		'default':false,
		'finalYear':2025,
		'defaultLength':16,
		'minLength':6,
		'maxLength':16,
		'extraLengths':[1,3],
		'defaultMonthAmount':1500
	};*/
	this.products[3] = {
		'id':3,
		'name':'ČS fond životního cyklu 2030',
		'interest':6.00,
		'default':false,
		'finalYear':2030,
		'defaultLength':20,
		'minLength':6,
		'maxLength':21,
		'extraLengths':[1,3],
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	/*this.products[4] = {
		'id':4,
		'name':'ČS fond životního cyklu 2040',
		'interest':4.77,
		'default':false,
		'finalYear':2040,
		'defaultLength':31,
		'minLength':6,
		'maxLength':31,
		'extraLengths':[1,3],
		'defaultMonthAmount':1500
	};*/
	/*this.products[5] = {
		'id':5,
		'name':'Opatrný Mix FF',
		'interest':4.13,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':1,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};*/
	this.products[6] = {
		'id':6,
		'name':'Konzervativní Mix FF',
		'interest':3.5,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':3,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	this.products[7] = {
		'id':7,
		'name':'Vyvážený Mix FF',
		'interest':4,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':4,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	this.products[8] = {
		'id':8,
		'name':'Dynamický Mix FF',
		'interest':5,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':5,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	this.products[9] = {
		'id':9,
		'name':'Akciový Mix FF',
		'interest':7,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':5,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	this.products[10] = {
		'id':10,
		'name':'SPOROINVEST',
		'interest':2,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':1,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	this.products[11] = {
		'id':11,
		'name':'SPOROBOND',
		'interest':3.3,
		'default':true,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':3,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	this.products[12] = {
		'id':12,
		'name':'SPOROTREND',
		'interest':9,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':5,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	this.products[13] = {
		'id':13,
		'name':'TOP STOCKS',
		'interest':8,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':5,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	this.products[14] = {
		'id':14,
		'name':'OSOBNÍ PORTFOLIO 4',
		'interest':4,
		'default':false,
		'finalYear':null,
		'defaultLength':4,
		'minLength':1,
		'maxLength':20,
		'defaultMonthAmount':1300
	};
	
	this.minSavingLength = 1;
	this.maxSavingLength = 50;

	this.minMonthAmount = 600;
	this.maxMonthAmount = 5000;
	this.stepMonthAmount = 100;
	
	this.currency = 'Kč';
	
	this.disclaimer = 'Uváděné hypotetické výkonnosti jsou stanoveny na základě současných tržních podmínek a aktuálně známých výhledů ekonomického vývoje a zároveň zohledňují expertní odhad Investiční společnosti České spořitelny, a.s. Tento odhad ročních výkonností se vztahuje k doporučeným investičním horizontům pro jednotlivé fondy. Zdroj: Investiční společnost České spořitelny, a.s. Upozorňujeme, že hypotetická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Náklady na poplatky za obstarání koupě podílových fondů nejsou v uváděných odhadech výkonnosti zohledněny. Kumulovaná částka nezohledňuje inflaci. Hodnota investice v podílových fondech může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Správcem uvedených podílových fondů je ISČS, a.s. Poplatky za obstarání koupě a prodeje podílových fondů a poplatky za obhospodařování jsou součástí sazebníku České spořitelny. Další informace včetně úplných názvů fondů naleznete ve statutech fondů, které Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny a na www.iscs.cz. Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, a byl uvolněn k rozšiřování 15. ledna 2010. Materiál má za cíl upozornit na služby či produkty v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Česká spořitelna podléhá dohledu České národní banky.';
}
